AA21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Monsch H. | B 002 | Lernatelier
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Monsch H. | B 002 | mit Monsch
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Steinböck D. | B 526 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Gugelmann U. | SH 4 |
|
|
AA21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Grossmann M. | B 005 | Lernatelier
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Amsler J. | B 005 | mit Grossmann
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Amsler J. | B 521 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Keller A. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Amsler J. | B 521 |
|
|
AA22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Humbel P. | B 521 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Suter C. | SH 3 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 13:10 – 13:55 | Fischer T. | B 002 | mit Fischer
| | Berufskunde | 14:05 – 17:35 | Fischer T. | B 002 | Lernatelier
|
|
AA22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Sport | 07:30 – 08:30 | Hunziker R. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Nievergelt C. | B 525 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 13:10 – 13:55 | Fischer T. | B 005 |
| | Berufskunde | 14:05 – 17:35 | Fischer T. | B 005 | Lernatelier
|
|
AF20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Moor A. | B 325 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Moor A. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Moor A. | B 325 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meo P. | B 006 |
|
|
AF20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Hagmann L. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 12:55 – 14:00 | Lier D. | B 111 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Kozlowski W. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:45 | Lier D. | B 111 |
|
|
AF20c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Frei M. | B 122 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Suter C. | SH 4 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meo P. | B 006 |
|
|
AF21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Lier D. | B 111 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Suter R. | SH 3 |
| Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Monsch H. | B 002 |
|
|
AF21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Monsch H. | B 002 |
| Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Gugelmann U. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Jiménez C. | B 321 |
|
|
AF21c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Grossmann M. | B 005 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Grossmann M. | B 005 |
| Do | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Steinböck D. | B 526 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Humbel P. | SH 1 |
|
|
AF22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 08:00 – 09:25 | Jiménez C. | B 321 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Hunziker R. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 12:00 | Jiménez C. | B 321 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Hagmann L. | B 005 |
|
|
AF22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Burger A. | B 326 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Humbel P. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Burger A. | B 326 |
|
|
AF22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:55 – 09:25 | Steinböck D. | B 526 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Hunziker R. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Steinböck D. | B 526 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Hagmann L. | B 005 |
|
|
AM19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Suter C. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Giangreco A. | B 521 |
|
|
AM19b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Sport | 07:30 – 08:30 | Humbel P. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Giangreco A. | B 521 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Reidl D. | B 011 |
|
|
AM20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 011 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Schniepp K. | B 011 | ungerade Wochen
| Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Wicki P. | B 522 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Humbel P. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Wicki P. | B 522 |
|
|
AM20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Buchenberger F. | B 012 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Buchenberger F. | B 012 | ungerade Wochen
| Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Buchenberger F. | B 012 |
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Suter R. | B 322 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Gugelmann U. | SH 4 |
|
|
AM21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Meo P. | B 006 | ungerade Wochen
| Mi | Allgemeinbildung | 07:30 – 08:15 | Baumgartner G. | B 325 |
| | Sport | 08:35 – 09:35 | Frei M. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 10:00 – 11:40 | Baumgartner G. | B 325 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meo P. | B 006 |
|
|
AM21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Fässler A. | B 101 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Giangreco A. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Fässler A. | B 101 |
| Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
|
|
AM22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Wick L. | B 122 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Deon S. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Wick L. | B 122 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Reidl D. | B 011 | Lernatelier
|
|
AM22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Lier D. | B 111 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Hunziker R. | SH 2 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Schniepp K. | B 012 | Lernatelier
|
|
AN19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Fässler A. | B 101 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Hunziker R. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Fässler A. | B 101 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Fertigungstechnik,Physik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 17:35 | Bernoulli G. | B 211 |
|
|
AN20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Bereichsübergreifende Projekte,Fertigungstechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Bernoulli G. | B 211 | (+ Maschinentechnik)
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Suter C. | SH 1 |
|
|
AN20z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 12:55 – 13:55 | Baumgartner G. | B 325 | nur AN20z
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:00 | Baumgartner G. | B 325 | nur AN20z
|
|
AN21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Sport | 10:45 – 11:45 | Frei M. | SH 1 |
| | Elektrotechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 17:35 | Bernoulli G. | B 211 | (+ Steuerungstechnik)
|
|
AN21z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Jiménez C. | B 321 |
|
|
AN22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 08:25 – 11:00 | Friedli D. | B 122 |
| | Informatik | 11:10 – 11:55 | Graf U. | B 212 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik | 13:10 – 15:45 | Graf U. | B 212 |
| | Technisches Englisch | 15:55 – 17:35 | Pfeifer L. | B 526 |
| Di | Fertigungstechnik,Maschinentechnik,Werkstofftechnik | 07:30 – 11:55 | Graf U. | B 212 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Giangreco A. | SH 1 |
| | Zeichnungstechnik | 14:30 – 16:10 | Graf U. | B 212 |
|
|
AR20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Suter R. | B 122 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Gugelmann U. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Suter R. | B 122 |
| | Elektrotechnik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 17:35 | Hacksteiner M. | B 225 |
|
|
AR21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Elektrotechnik,Mathematik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Burger A. | B 326 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Burger A. | B 326 |
|
|
AR22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Elektrotechnik,Mathematik,Physik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:00 | Frei M. | B 521 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Kozlowski W. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:50 | Frei M. | B 521 |
|
|
AU19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Frei M. | SH 2 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 09:10 – 10:40 | Meier D. | B 316 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 09:10 – 10:40 | Moser R. | B 305 | Ungerade Wochen
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | Gerade Wochen
| | Elektrotechnik und Elektronik | 11:00 – 11:45 | Meier D. | B 315;B 316 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Moser R. | B 305;B 306 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Meier D. | B 315;B 316 | Ungerade Wochen
|
|
AU19b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Hunziker R. | SH 3 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 09:10 – 10:40 | Moser R. | B 305 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 09:10 – 10:40 | Meier D. | B 316 | Ungerade Wochen
| | Elektrotechnik und Elektronik | 11:00 – 11:45 | Meier D. | B 315;B 316 | Gerade Wochen
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Meier D. | B 315;B 316 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Moser R. | B 305;B 306 | Ungerade Wochen
|
|
AU19c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Piller L. | B 416 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Piller L. | B 416 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301 | Ungerade Wochen
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Suter C. | SH 3 |
|
|
AU19d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Piller L. | B 315;B 416 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Ungerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Piller L. | B 416 | Ungerade Wochen
| | Sport | 13:00 – 14:00 | Gugelmann U. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 14:20 – 16:55 | Friedli D. | B 122 |
|
|
AU19y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Steinböck D. | B 526 | AU19y
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Steinböck D. | B 526 | AU19y
|
|
AU19z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 15:00 – 17:35 | Fässler A. | B 101 |
|
|
AU20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Giangreco A. | SH 4 |
| | Automation | 09:00 – 10:30 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:45 – 12:15 | Meier D. | B 316 |
|
|
AU20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Deon S. | SH 1 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 09:00 – 10:30 | Meier D. | B 316 |
| | Automation | 10:45 – 12:15 | Moser R. | B 305;B 306 |
|
|
AU20c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Automation | 09:00 – 10:30 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:50 – 12:20 | Piller L. | B 301 |
|
|
AU20d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 07:30 – 08:15 | Gatta A. | B 522 |
| | Sport | 08:35 – 09:35 | Suter C. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 10:00 – 11:40 | Gatta A. | B 522 |
| | Automation | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 15:00 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
| | Technisches Englisch | 16:50 – 17:35 | Serratore C. | B 211 |
|
|
AU20y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 13:10 – 15:45 | Schibli S. | B 326 |
| | Technisches Englisch | 15:55 – 16:40 | Serratore C. | B 201 |
|
|
AU20z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 13:10 – 14:50 | Baumgartner G. | B 325 |
| | Technisches Englisch | 15:00 – 15:45 | Serratore C. | B 201 |
| | Allgemeinbildung | 15:55 – 16:40 | Baumgartner G. | B 325 |
|
|
AU21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Elektrotechnik und Elektronik,Werkstofftechnik | 07:30 – 10:50 | Meier D. | B 316 |
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Kozlowski W. | SH 2 |
|
|
AU21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Keller A. | SH 2 |
| | Elektrotechnik und Elektronik,Werkstofftechnik | 13:10 – 16:30 | Meier D. | B 316 |
|
|
AU21c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Sport | 07:30 – 08:30 | Keller A. | SH 2 |
| | Technisches Englisch | 09:20 – 10:05 | Pfeifer L. | B 111 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Piller L. | B 416 |
| | Mathematik,Physik | 13:10 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
| Fr | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Moor A. | B 522 |
| | Werkstofftechnik | 10:15 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte,Informatik | 13:10 – 16:40 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
|
|
AU21z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Informatik,Mathematik,Physik | 07:30 – 11:55 | Bürgi D. | B 401 |
| | Technisches Englisch | 13:00 – 13:45 | Brugger E. | B 526 |
| | Allgemeinbildung | 13:55 – 16:30 | Friedli D. | B 122 |
|
|
AU22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Automation | 08:25 – 09:55 | Moser R. | B 305;B 306 | B 315
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Gugelmann U. | SH 4 |
| | Elektrotechnik und Elektronik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 16:30 | Meier D. | B 316 |
|
|
AU22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Zeichnungstechnik | 08:25 – 10:05 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Automation | 10:15 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | B 315
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Gugelmann U. | SH 2 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 15:00 – 16:40 | Piller L. | B 211 |
|
|
AU22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Sport | 08:35 – 09:35 | Suter R. | SH 3 |
| | Zeichnungstechnik | 10:15 – 11:45 | Meier D. | B 316 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 13:10 – 14:50 | Piller L. | B 211 |
| | Automation | 15:00 – 16:40 | Füglistaler D. | B 301;B 315 |
|
|
AU22d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 07:30 – 08:15 | Schwab N. | B 401 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 08:30 – 10:00 | Meier D. | B 316 |
| | Zeichnungstechnik | 10:15 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Automation | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301;B 315 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Kozlowski W. | SH 3 |
| Di | Physik | 08:25 – 10:05 | Piller L. | B 401 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik | 10:15 – 11:55 | Schwab N. | B 401 |
| | Technisches Englisch | 13:10 – 14:50 | Bucefari L. | B 201 |
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 17:35 | Jiménez C. | B 321 |
|
|
AU22z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 07:30 – 08:15 | Meier D. | B 316 |
| Di | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Wüst D. | B 525 |
| | Technisches Englisch | 10:15 – 11:45 | Brugger E. | B 326 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik,Physik | 13:10 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
|
|
BM19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Deutsch | 07:30 – 09:05 | Gersbach M. | M 323 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 09:55 | Bonaparte S. | M 321 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | La Rosa S. | M 305 |
| | Geschichte und Politik | 13:10 – 14:45 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Widmer F. | M 325 |
|
|
BM19c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 08:15 | Bonaparte S. | M 321 |
| | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Schumacher S. | M 324 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 10:15 – 11:50 | Widmer F. | M 325 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 13:10 – 14:45 | La Rosa S. | M 305 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 16:40 | Arifaj A. | M 322 |
|
|
BM19d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 09:05 | La Rosa S. | M 305 |
| | Deutsch | 09:10 – 11:00 | Gersbach M. | M 323 |
| | Wirtschaft und Recht | 11:05 – 11:50 | Bonaparte S. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Widmer F. | M 325 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 16:40 | Hochstrasser R. | M 321 |
|
|
BM19e |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Geschichte und Politik | 08:20 – 09:55 | Arifaj A. | M 323 |
| | Deutsch | 10:15 – 11:50 | Felder L. | M 325 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Jagielski M. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 15:05 – 15:50 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:55 – 17:30 | Wolf S. | M 324 |
|
|
BM19f |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Mathematik Schwerpunkt | 08:20 – 09:55 | Formisano R. | M 321 |
| | Geschichte und Politik | 10:15 – 11:50 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Felder L. | M 325 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Jagielski M. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 16:50 – 17:30 | Bonaparte S. | M 325 |
|
|
BM20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 09:05 | Jagielski M. | M 302 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 11:00 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Geschichte und Politik | 11:05 – 11:50 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Wunderli P. | M 305 |
|
|
BM20c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 09:05 | Wolf S. | M 322 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 09:10 – 11:00 | Jagielski M. | M 302 |
| | Geschichte und Politik | 13:10 – 13:55 | Arifaj A. | M 324 |
| | Wirtschaft und Recht | 14:00 – 15:50 | Bonaparte S. | M 325 |
|
|
BM20d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Geschichte und Politik | 08:20 – 09:05 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 09:10 – 11:00 | Wolf S. | M 322 |
| | Wirtschaft und Recht | 11:05 – 11:50 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Wirtschaft und Recht | 13:10 – 13:55 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 14:00 – 15:50 | Jagielski M. | M 302 |
|
|
BM20e |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 09:05 | Wunderli P. | M 305 |
| | Geschichte und Politik | 09:10 – 09:55 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 12:20 – 13:55 | Jagielski M. | M 302 |
| | Wirtschaft und Recht | 14:00 – 15:50 | Frei C. | M 324 |
|
|
BM20f |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 09:05 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 09:10 – 11:00 | Wunderli P. | M 305 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 13:10 – 14:45 | Wolf S. | M 322 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 15:50 | Hochstrasser R. | M 322 |
|
|
BM20v |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Interdisziplinäre Arbeit | 15:55 – 17:30 | Gersbach M. | M 323 |
|
|
BM20w |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Interdisziplinäre Arbeit | 15:55 – 17:30 | Hochstrasser R. | M 321 |
|
|
BM20x |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Interdisziplinäre Arbeit | 15:55 – 17:30 | Widmer F. | M 322 |
|
|
BM20y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Interdisziplinäre Arbeit | 15:55 – 17:30 | Frei C. | M 324 |
|
|
BM20z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Interdisziplinäre Arbeit | 15:55 – 17:30 | Formisano R. | M 302 |
|
|
BM21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Mathematik Grundlagen | 07:30 – 09:55 | La Rosa S. | M 324 |
| | Englisch | 10:15 – 11:50 | Arifaj A. | M 323 |
| | Französisch | 13:10 – 14:45 | Rüegg M. | M 323 |
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Gersbach M. | M 323 |
|
|
BM21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Felder L. | M 325 |
| | Mathematik Grundlagen | 10:15 – 11:50 | La Rosa S. | M 324 |
| | Mathematik Grundlagen | 13:10 – 13:55 | La Rosa S. | M 324 |
| | Englisch | 14:00 – 15:50 | Arifaj A. | M 324 |
