AA19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Grossmann M. | B 006 | Lernatelier
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Grossmann M. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 12:30 – 15:05 | Nievergelt C. | B 325 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Giangreco A. | SH 1 |
|
|
AA19b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Monsch H. | B 002 | Lernatelier
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Amsler J. | B 002 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Amsler J. | B 322 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Moor A. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Amsler J. | B 322 |
|
|
AA20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:30 – 08:15 | Steinböck D. | B 521 |
| | Sport | 08:35 – 09:35 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 10:00 – 11:40 | Steinböck D. | B 521 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 13:10 – 13:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Berufskunde | 14:05 – 17:35 | Monsch H. | B 002 | Lernatelier
|
|
AA20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Amsler J. | B 101 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Deon S. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Amsler J. | B 101 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 13:10 – 13:55 | Amsler J. | B 001 |
| | Berufskunde | 14:05 – 17:35 | Fischer T. | B 001 | Lernatelier
|
|
AF18a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Pauli D. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Deon S. | B 321 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Frei M. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Deon S. | B 321 |
|
|
AF18b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Wicki P. | B 321 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Suter C. | SH 2 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Monsch H. | B 002 |
|
|
AF18c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Steinböck D. | B 521 |
|
|
AF19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Schödler J. | B 326 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Hunziker R. | SH 3 |
| Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Monsch H. | B 002 |
|
|
AF19b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Friedli D. | B 322 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Humbel P. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Friedli D. | B 322 |
| Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Grossmann M. | B 006 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Grossmann M. | B 006 |
|
|
AF19c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Fischer T. | B 005 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Fischer T. | B 005 |
| Di | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Fässler A. | B 101 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Moor A. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Fässler A. | B 101 |
|
|
AF20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Moor A. | B 006 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Gugelmann U. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Moor A. | B 006 |
|
|
AF20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Wicki P. | B 321 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Frei M. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Wicki P. | B 321 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meier L. | B 005 |
|
|
AF20c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meier L. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Hasler M. | B 522 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Suter C. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Hasler M. | B 522 |
|
|
AM17a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Sport | 07:30 – 08:30 | Suter R. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Schibli S. | B 325 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Buchenberger F. | B 012 |
|
|
AM17b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Fässler A. | B 101 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Kozlowski W. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Fässler A. | B 101 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Buchenberger F. | B 012 |
|
|
AM18a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Buchenberger F. | B 012 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Buchenberger F. | B 012 | ungerade Wochen
| Fr | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Hasler M. | B 522 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Humbel P. | SH 1 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Buchenberger F. | B 012 |
|
|
AM18b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
| Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Hasler M. | B 522 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Hasler M. | B 522 |
|
|
AM19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Giangreco A. | B 526 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Suter C. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Giangreco A. | B 526 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Reidl D. | B 011 |
| Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | gerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Reidl D. | B 011 | gerade Wochen
|
|
AM19b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 | gerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Meo P. | B 006 | gerade Wochen
| Do | Sport | 07:30 – 08:30 | Keller A. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Giangreco A. | B 525 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meo P. | B 006 |
|
|
AM20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | Lernatelier
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:00 | Wicki P. | B 321 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Gugelmann U. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:50 | Wicki P. | B 321 |
|
|
AM20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:30 – 08:15 | Oehler D. | B 326 |
| | Sport | 08:35 – 09:35 | Frei M. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 10:00 – 11:40 | Oehler D. | B 326 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Keusch T. | B 005 | Lernatelier
|
|
AN17a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Sport | 07:30 – 08:30 | Humbel P. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Deon S. | B 521 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Fertigungstechnik,Physik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 17:35 | Bernoulli G. | B 211 |
|
|
AN18a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Steinböck D. | B 521 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Frei M. | SH 4 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Fertigungstechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 17:35 | Bernoulli G. | B 211 | (+ Maschinentechnik)
|
|
AN19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Elektrotechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Bernoulli G. | B 211 | (+ Steuerungstechnik)
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Schibli S. | B 325 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Suter C. | SH 4 |
|
|
AN20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Fertigungstechnik,Maschinentechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Graf U. | B 212 |
| | Werkstofftechnik | 13:10 – 14:50 | Graf U. | B 212 |
| | Sport | 15:10 – 16:10 | Deon S. | SH 1 |
|
|
AN20z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Mathematik | 08:25 – 10:05 | Bernoulli G. | B 211 |
| | Informatik,Lern- und Arbeitstechnik | 10:15 – 11:55 | Graf U. | B 212 |
| | Technisches Englisch | 13:10 – 14:50 | Visekruna M. | B 526 |
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 17:35 | Amsler J. | B 526 |
|
|
AR18a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Elektrotechnik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Suter R. | B 326 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Keller A. | SH 3 |
|
|
AR19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Elektrotechnik,Mathematik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Suter C. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Fässler A. | B 101 |
|
|
AR20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Elektrotechnik,Mathematik,Physik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:00 | Suter R. | B 325 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Kozlowski W. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:00 | Suter R. | B 325 |
|
|
AU17a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Deon S. | SH 2 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 09:10 – 10:40 | Renggli H. | B 316 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 09:10 – 10:40 | Moser R. | B 305 | Ungerade Wochen
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | Gerade Wochen
| | Elektrotechnik und Elektronik | 11:00 – 11:45 | Renggli H. | B 315;B 316 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:00 – 14:30 | Moser R. | B 305;B 306 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:00 – 14:30 | Renggli H. | B 315;B 316 | Ungerade Wochen
|
|
AU17b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Kozlowski W. | SH 1 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 09:10 – 10:40 | Moser R. | B 305 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 09:10 – 10:40 | Renggli H. | B 316 | Ungerade Wochen
| | Elektrotechnik und Elektronik | 11:00 – 11:45 | Renggli H. | B 315;B 316 | Gerade Wochen
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:00 – 14:30 | Renggli H. | B 315;B 316 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:00 – 14:30 | Moser R. | B 305;B 306 | Ungerade Wochen
|
|
AU17c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Piller L. | B 315;B 416 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Piller L. | B 416 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301 | Ungerade Wochen
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Hunziker R. | SH 1 |
|
|
AU17d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Piller L. | B 315;B 416 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Ungerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Piller L. | B 416 | Ungerade Wochen
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Gugelmann U. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Friedli D. | B 322 |
|
|
AU17y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Fässler A. | B 101 |
|
|
AU17z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 14:50 – 17:25 | Steinböck D. | B 521 |
|
|
AU18a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Suter C. | SH 2 |
| | Automation | 09:00 – 10:30 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:50 – 12:20 | Renggli H. | B 316 |
|
|
AU18b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Suter R. | SH 3 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 09:00 – 10:30 | Renggli H. | B 316 |
| | Automation | 10:50 – 12:20 | Moser R. | B 305;B 306 |
|
|
AU18c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Amsler J. | B 526 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Deon S. | SH 2 |
| | Automation | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 15:00 – 16:40 | Piller L. | B 301 |
| | Technisches Englisch | 16:50 – 17:35 | Pfeifer L. | B 411 |
|
|
AU18z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 14:05 – 16:40 | Schibli S. | B 325 |
| | Technisches Englisch | 16:50 – 17:35 | Moor A. | B 415 |
|
|
AU19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Sport | 07:30 – 08:30 | Suter C. | SH 1 |
| | Werkstofftechnik | 09:20 – 11:00 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 15:00 – 16:30 | Renggli H. | B 316 |
|
|
AU19b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Renggli H. | B 316 |
| | Werkstofftechnik | 13:10 – 14:50 | Meier D. | B 223 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Kozlowski W. | SH 2 |
|
|
AU19c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Elektrotechnik und Elektronik | 08:25 – 10:05 | Renggli H. | B 316 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Suter C. | SH 4 |
| | Werkstofftechnik | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 15:00 – 17:35 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
|
|
AU19d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Oehler D. | B 526 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Meier D. | B 223 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Gugelmann U. | SH 3 |
| | Technisches Englisch | 15:00 – 15:45 | Pfeifer L. | B 415 |
| | Werkstofftechnik | 15:55 – 17:35 | Meier D. | B 223 |
| Fr | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 08:25 – 11:00 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
| | Informatik,Mathematik,Physik | 12:15 – 16:40 | Kägi R. | B 416 |
|
|
AU19y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Informatik,Mathematik,Physik | 07:30 – 11:55 | Piller L. | B 316 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Steinböck D. | B 521 |
| | Technisches Englisch | 14:05 – 14:50 | Pfeifer L. | B 415 |
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 16:40 | Steinböck D. | B 521 |
|
|
AU19z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Informatik,Mathematik,Physik | 07:30 – 11:55 | Bürgi D. | B 401 |
| | Technisches Englisch | 13:10 – 13:55 | Pfeifer L. | B 415 |
| | Allgemeinbildung | 14:05 – 16:40 | Fässler A. | B 101 |
|
|
AU20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Automation | 08:25 – 09:55 | Moser R. | B 305;B 306 | B 315
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Renggli H. | B 316 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Hunziker R. | SH 4 |
| | Zeichnungstechnik | 15:00 – 16:40 | Füglistaler D. | B 301 |
|
|
AU20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Sport | 08:35 – 09:35 | Suter C. | SH 2 |
| | Automation | 10:15 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | B 315
| | Elektrotechnik und Elektronik | 13:10 – 14:50 | Meier D. | B 223 |
| | Zeichnungstechnik | 15:00 – 16:40 | Meier D. | B 223 |
|
|
AU20c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Elektrotechnik und Elektronik | 08:25 – 10:05 | Renggli H. | B 316 |
| | Zeichnungstechnik | 10:15 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Automation | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301;B 315 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Kozlowski W. | SH 1 |
|
|
AU20d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 07:30 – 08:15 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Sport | 08:35 – 09:35 | Humbel P. | SH 4 |
| | Zeichnungstechnik | 09:55 – 11:35 | Meier D. | B 223 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 13:10 – 14:50 | Kägi R. | B 316 |
| | Automation | 15:00 – 16:40 | Kägi R. | B 315;B 316 |
| Di | Physik | 07:30 – 09:10 | Jud B. | B 401 |
| | Allgemeinbildung | 09:20 – 11:55 | Hasler M. | B 522 |
| | Technisches Englisch | 13:10 – 14:50 | Brugger E. | B 415 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik | 15:00 – 16:40 | Bürgi D. | B 401 |
|
|
AU20z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 16:50 – 17:35 | Meier D. | B 223 |
| Di | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Wicki P. | B 321 |
| | Technisches Englisch | 10:15 – 11:55 | Brugger E. | B 415 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik | 13:10 – 14:50 | Bürgi D. | B 401 |
| | Physik | 15:00 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
|
|
BM17a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Deutsch | 07:30 – 09:05 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 09:55 | Bonaparte S. | M 323 |
| | Geschichte und Politik | 10:15 – 11:50 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Jagielski M. | M 323 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:05 – 16:40 | Jagielski M. | M 323 |
|
|
BM17b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 08:15 | Bonaparte S. | M 323 |
| | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Felder L. | M 320 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | Jagielski M. | M 323 |
| | Geschichte und Politik | 13:10 – 14:45 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Widmer F. | M 324 |
|
|
BM17c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Naturwissenschaften (Physik) | 08:20 – 09:55 | Jagielski M. | M 322 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | Wiget C. | M 305 |
| | Geschichte und Politik | 13:10 – 14:45 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 15:05 – 15:50 | Bonaparte S. | M 302 |
| | Deutsch | 15:55 – 17:30 | Felder L. | M 322 |
|
|
BM17e |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 08:15 | Jagielski M. | M 324 |
| | Wirtschaft und Recht | 08:20 – 09:05 | Bonaparte S. | M 323 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 09:10 – 09:55 | Jagielski M. | M 324 |
| | Deutsch | 10:15 – 11:50 | Piller B. | M 322 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Widmer F. | M 324 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 16:40 | Piller B. | M 322 | Immersion
|
|
BM17f |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Mathematik Schwerpunkt | 08:20 – 09:55 | Wolf S. | M 302 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 10:15 – 11:50 | Widmer F. | M 322 |
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Gersbach M. | M 323 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 16:40 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 16:45 – 17:30 | Bonaparte S. | M 302 |
|
|
BM18a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 09:05 | Wiget C. | M 302 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 11:00 | Naef M. | M 320 |
| | Geschichte und Politik | 11:05 – 11:50 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Widmer F. | M 324 |
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Hochstrasser R. | M 321 |
|
|
BM18b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 09:05 | Naef M. | M 320 |
| | Deutsch | 09:10 – 11:00 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Geschichte und Politik | 11:05 – 11:50 | Rohrer C. | M 322 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 13:10 – 14:45 | Wunderli P. | M 305 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Weber M. | M 323 |
|
|
BM18d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Gersbach M. | M 323 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | Wunderli P. | M 305 |
| | Geschichte und Politik | 13:10 – 13:55 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 14:00 – 15:50 | Gysi N. | M 320 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:55 – 17:30 | Widmer F. | M 324 |
|
|
BM18e |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Wirtschaft und Recht | 08:20 – 09:55 | Bonaparte S. | M 324 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 10:15 – 11:50 | Jagielski M. | M 323 |
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Piller B. | M 322 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:05 – 16:40 | Wunderli P. | M 305 |
| | Geschichte und Politik | 16:45 – 17:30 | Piller B. | M 322 |
|
|
BM18f |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Geschichte und Politik | 07:30 – 08:15 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 08:20 – 09:55 | Wunderli P. | M 305 |
| | Wirtschaft und Recht | 10:15 – 11:50 | Bonaparte S. | M 324 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Weber M. | M 323 |
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Piller B. | M 322 |
|
|
BM19a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Gersbach M. | M 323 |
| | Englisch | 10:15 – 11:50 | Gersbach M. | M 323 |
| | Französisch | 13:10 – 14:45 | Rüegg M. | M 320 |
| | Mathematik Grundlagen | 15:05 – 17:30 | Wiget C. | M 305 |
|
|
BM19b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Mathematik Grundlagen | 07:30 – 09:55 | Wiget C. | M 305 |
| | Französisch | 10:15 – 11:50 | Rüegg M. | M 320 |
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Felder L. | M 322 |
| | Englisch | 15:05 – 16:40 | Gersbach M. | M 323 |
|
|
BM19d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Französisch | 08:20 – 09:55 | Visekruna M. | M 320 |
| | Mathematik Grundlagen | 10:15 – 11:50 | Wunderli P. | M 305 |
| | Englisch | 13:10 – 14:45 | Piller B. | M 322 |
| | Mathematik Grundlagen | 15:05 – 15:50 | Wunderli P. | M 305 |
| | Deutsch | 15:55 – 17:30 | Gersbach M. | M 323 |
|
|
BM19e |
---|
