Ferienpläne
Schuljahr 22/23
Ferien | ||
Was | von | bis |
Herbstferien | 03. Oktober 2022 | 16. Oktober 2022 |
Weihnachtsferien | 24. Dezember 2022 | 08. Januar 2023 |
Sportferien | 06. Februar 2023 | 19. Februar 2023 |
Frühlingsferien (im Anschluss an Ostern) | 11. April 2023 | 23. April 2023 |
Sommerferien | 10. Juli 2023 | 13. August 2023 |
- Datum = erster Ferientag (Mo) / 2. Datum = letzter Ferientag (So)
Schulfreie Tage | ||
Was | Wann | Schulschluss am Vortag |
Karfreitag | 07. April 2023 | Schulschluss am 6. April 2023: 16:00 Uhr |
Ostermontag | 10. April 2023 | |
Tag der Arbeit | 1. Mai 2023 | |
Auffahrt | 18. Mai 2023 | Schulschluss am 17. Mai 2023: 16:00 Uhr |
Auffahrtsbrücke | 19. Mai 2023 | |
Pfingstmontag | 29. Mai 2023 | |
Fronleichnam | 08. Juni 2023 |
Schuljahr 23/24
Ferien | ||
Was | von | bis |
Herbstferien | 02. Oktober 2023 | 15. Oktober 2023 |
Weihnachtsferien | 25. Dezember 2023 | 07. Januar 2024 |
Sportferien | 05. Februar 2024 | 18. Februar 2024 |
Frühlingsferien | 08. April 2024 | 21. April 2024 |
Sommerferien | 08. Juli 2024 | 11. August 2024 |
- Datum = erster Ferientag (Mo) / 2. Datum = letzter Ferientag (So)
Schulfreie Tage | ||
Was | Wann | Schulschluss am Vortag |
Karfreitag | 29. März 2024 | Schulschluss am 28. März 2024: 16:00 Uhr |
Ostermontag | 01. April 2024 | |
Tag der Arbeit | 1. Mai 2024 | |
Auffahrt | 09. Mai 2024 | Schulschluss am 8. Mai 2024: 16:00 Uhr |
Auffahrtsbrücke | 10. Mai 2024 | |
Pfingstmontag | 20. Mai 2024 | |
Fronleichnam | 30. Mai 2024 |
Schuljahr 24/25
Ferien | ||
Was | von | bis |
Herbstferien | 30. September 2024 | 13. Oktober 2024 |
Weihnachtsferien | 23. Dezember 2024 | 05. Januar 2025 |
Sportferien | 03. Februar 2025 | 16. Februar 2025 |
Frühlingsferien | 07. April 2025 | 20. April 2025 |
Sommerferien | 07. Juli 2025 | 10. August 2025 |
Schulfreie Tage | ||
Was | Wann | Schulschluss am Vortag |
Karfreitag | 18. April 2025 | Schulschluss am 17. April 2025: 16:00 Uhr |
Ostermontag | 21. April 2025 | |
Tag der Arbeit | 1. Mai 2025 | |
Auffahrt | 29. Mai 2025 | Schulschluss am 28. Mai 2025: 16:00 Uhr |
Auffahrtsbrücke | 30. Mai 2025 | |
Pfingstmontag | 09. Juni 2025 | |
Fronleichnam | 19. Juni 2025 |