AA22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Fischer T. | B 002 | Lernatelier
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Fischer T. | B 002 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Lier D. | B 121 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Christensen M. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Lier D. | B 121 |
|
|
AA22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Sport | 07:30 – 08:30 | Dillier J. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Nievergelt C. | B 322 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 13:10 – 13:55 | Fischer T. | B 001 |
| | Berufskunde | 14:05 – 17:35 | Fischer T. | B 001 | Lernatelier
|
|
AA23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Monsch H. | B 002 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Frei M. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Nievergelt C. | M 411 | Lernatelier
|
|
AA23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Grossmann M. | B 005 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Grossmann M. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Steinböck D. | B 526 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Gugelmann U. | SH 4 | Lernatelier
|
|
AA23c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:30 – 08:15 | Loretz L. | B 012 | ab 16.10.2023
| | Sport | 08:35 – 09:35 | Christensen M. | SH 2 | ab 16.10.2023
| | Allgemeinbildung | 10:00 – 11:40 | Loretz L. | B 012 | ab 16.10.2023
| | Berufskunde | 13:10 – 15:05 | Grossmann M. | B 012 | ab 16.10.2023
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 15:15 – 16:00 | Grossmann M. | B 012 | ab 16.10.2023
| | Berufskunde | 16:10 – 17:25 | Grossmann M. | B 012 | ab 16.10.2023
|
|
AF21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Allgemeinbildung | 12:30 – 15:05 | Lier D. | B 111 | zusammen mit AF21r
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Kozlowski W. | SH 1 |
|
|
AF21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Moor A. | B 321 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Monsch H. | B 002 |
|
|
AF21c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Steinböck D. | B 526 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Giangreco A. | SH 3 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Grossmann M. | B 005 |
|
|
AF21r |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 012 |
| | Allgemeinbildung | 12:30 – 15:05 | Lier D. | B 111 | zusammen mit AF21a
|
|
AF22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 12:55 – 14:00 | Rexha C. | B 321 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Christensen M. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:55 | Rexha C. | B 321 |
| Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Hagmann L. | B 005 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Hagmann L. | B 005 |
|
|
AF22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Meo P. | B 006 |
| Fr | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Burger A. | B 326 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Christensen M. | SH 2 |
|
|
AF22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Hagmann L. | B 005 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Hagmann L. | B 005 |
| Di | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Steinböck D. | B 526 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Hunziker R. | SH 4 |
|
|
AF23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Steinböck D. | B 526 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Gugelmann U. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Steinböck D. | B 526 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Monsch H. | B 002 |
|
|
AF23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 13:55 | Laube R. | B 111 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Gugelmann U. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:05 | Laube R. | B 111 |
|
|
AF23c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Grossmann M. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:00 | Herger A. | B 111 | mit TF23b
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Christensen M. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:50 | Herger A. | B 111 | mit TF23b
|
|
AM20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 012 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:00 | Giangreco A. | B 521 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Keller A. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:50 | Giangreco A. | B 521 |
|
|
AM20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Buchenberger F. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Suter R. | B 122 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Keller A. | SH 2 |
|
|
AM21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 | gerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Meo P. | B 006 | gerade Wochen
| Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:00 | Laube R. | B 321 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Frei M. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:50 | Laube R. | B 321 |
|
|
AM21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | gerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Reidl D. | B 011 | gerade Wochen
| Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Gugelmann U. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Dragaj D. | B 326 |
|
|
AM22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Wüthrich I. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Wick L. | B 325 |
| Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
|
|
AM22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 012 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Schniepp K. | B 012 | ungerade Wochen
| Mi | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Lier D. | B 121 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Kozlowski W. | SH 1 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Schniepp K. | B 012 |
|
|
AM22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Kasper M. | B 012 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Kasper M. | B 012 |
|
|
AM23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Herger A. | B 321 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Wüthrich I. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Herger A. | B 321 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meo P. | B 006 | Lernatelier
|
|
AM23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Deon S. | B 326 |
| | Sport | 09:45 – 10:45 | Deon S. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Deon S. | B 326 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Reidl D. | B 011 | Lernatelier
|
|
AN20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Bereichsübergreifende Projekte,Fertigungstechnik,Physik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Bernoulli G. | B 211 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Kozlowski W. | SH 4 |
|
|
AN20z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Moor A. | B 525 |
|
|
AN21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Bereichsübergreifende Projekte,Fertigungstechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Bernoulli G. | B 211 | (+ Maschinentechnik)
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Kozlowski W. | SH 1 |
|
|
AN21z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 14:40 – 17:15 | Wüst D. | B 525 |
|
|
AN22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Elektrotechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Bernoulli G. | B 211 | (+ Steuerungstechnik)
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Giangreco A. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Suter R. | B 101 |
|
|
AN23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Gugelmann U. | SH 3 |
| | Fertigungstechnik,Werkstofftechnik | 08:50 – 12:20 | Graf U. | B 212 |
| | Maschinentechnik,Zeichnungstechnik | 13:30 – 16:05 | Graf U. | B 212 |
|
|
AN23z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Technisches Englisch | 07:30 – 09:10 | Bucefari L. | B 412 |
| | Allgemeinbildung | 09:20 – 11:55 | Giangreco A. | B 521 |
| | Informatik,Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik | 13:10 – 16:40 | Graf U. | B 212 |
|
|
AR21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Elektrotechnik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Burger A. | B 326 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Deon S. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Burger A. | B 326 |
|
|
AR22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Elektrotechnik,Mathematik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Frei M. | B 122 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Deon S. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Frei M. | B 122 |
|
|
AR23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Elektrotechnik,Mathematik,Physik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Deon S. | B 326 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Wüthrich I. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Deon S. | B 326 |
|
|
AU20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Kägi R. | B 315;B 316 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Kägi R. | B 316 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | Ungerade Wochen
| | Sport | 12:45 – 13:45 | Kozlowski W. | SH 3 |
|
|
AU20b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Kägi R. | B 315;B 316 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 | Ungerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Kägi R. | B 316 | Ungerade Wochen
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Moor A. | SH 2 |
|
|
AU20c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Kozlowski W. | SH 3 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 09:20 – 10:50 | Piller L. | B 416 | Gerade Wochen
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 09:20 – 10:50 | Füglistaler D. | B 301 | Ungerade Wochen
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Gerade Wochen
| | Elektrotechnik und Elektronik | 11:00 – 11:45 | Piller L. | B 315;B 416 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Piller L. | B 315;B 416 | Ungerade Wochen
|
|
AU20d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Hunziker R. | SH 2 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 09:20 – 10:50 | Füglistaler D. | B 301 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 09:20 – 10:50 | Piller L. | B 416 | Ungerade Wochen
| | Elektrotechnik und Elektronik | 11:10 – 11:45 | Piller L. | B 416 | Gerade Wochen
| | Automation | 11:10 – 11:45 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Ungerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Piller L. | B 315;B 416 | Gerade Wochen
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | Ungerade Wochen
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 17:35 | Gatta A. | B 522 |
|
|
AU20y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Schibli S. | B 101 |
|
|
AU20z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 15:00 – 17:35 | Laube R. | B 325 |
|
|
AU21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Wüthrich I. | SH 4 |
| | Automation | 08:55 – 10:25 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:40 – 12:10 | Jäggi M. | B 316 |
|
|
AU21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 08:55 – 10:25 | Jäggi M. | B 316 |
| | Automation | 10:40 – 12:10 | Moser R. | B 305;B 306 |
|
|
AU21c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Automation | 07:30 – 09:10 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Allgemeinbildung | 09:20 – 11:55 | Moor A. | B 211 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Christensen M. | SH 4 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 15:00 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
| | Technisches Englisch | 16:50 – 17:35 | Bucefari L. | B 526 |
|
|
AU21z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Brand S. | B 521 |
| | Technisches Englisch | 14:05 – 14:50 | Brugger E. | B 525 |
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 16:30 | Brand S. | B 521 |
|
|
AU22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Elektrotechnik und Elektronik,Werkstofftechnik | 07:30 – 11:00 | Heimgartner M. | B 223 |
| | Automation | 11:10 – 11:55 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Gugelmann U. | SH 4 |
|
|
AU22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Deon S. | SH 1 |
| | Elektrotechnik und Elektronik,Werkstofftechnik | 13:10 – 16:40 | Heimgartner M. | B 223 |
|
|
AU22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Sport | 08:35 – 09:35 | Deon S. | SH 1 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Piller L. | B 416 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte,Werkstofftechnik | 13:10 – 17:35 | Füglistaler D. | B 301 |
|
|
AU22d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Informatik,Mathematik | 07:30 – 10:05 | Piller L. | B 416 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Dillier J. | SH 4 |
| | Elektrotechnik und Elektronik,Physik | 13:10 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
| Fr | Allgemeinbildung | 08:25 – 11:00 | Brand S. | B 321 |
| | Technisches Englisch | 11:10 – 11:55 | Arifaj A. | B 522 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte,Werkstofftechnik | 13:10 – 17:35 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
|
|
AU22z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Informatik,Mathematik,Physik | 07:30 – 11:55 | Bürgi D. | B 401 |
| | Technisches Englisch | 13:10 – 13:55 | Arifaj A. | B 522 |
| | Allgemeinbildung | 14:05 – 16:40 | Wüst D. | B 525 |
|
|
AU23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Automation | 08:25 – 09:55 | Moser R. | B 305;B 306 | B 315
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Kägi R. | B 316 |
| | Zeichnungstechnik | 13:10 – 14:40 | Kägi R. | B 316 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Hunziker R. | SH 2 |
|
|
AU23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Elektrotechnik und Elektronik | 08:25 – 09:55 | Kägi R. | B 316 |
| | Automation | 10:15 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | B 315
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Gugelmann U. | SH 1 |
| | Zeichnungstechnik | 15:00 – 16:30 | Kägi R. | B 316 |
|
|
AU23c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Elektrotechnik und Elektronik | 08:25 – 10:05 | Piller L. | B 416 |
| | Sport | 10:30 – 11:30 | Hunziker R. | SH 1 |
| | Zeichnungstechnik | 13:10 – 14:50 | Heimgartner M. | B 223 |
| | Automation | 15:00 – 16:40 | Gebhardt J. | B 223;B 315 |
|
|
AU23d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Herger A. | B 122 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Heimgartner M. | B 223 |
| | Automation | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301;B 315 |
| | Zeichnungstechnik | 15:00 – 16:40 | Füglistaler D. | B 301 |
| Di | Informatik,Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik,Physik | 07:30 – 11:55 | Schwab N. | B 401 |
| | Technisches Englisch | 13:10 – 14:50 | Hinske P. | B 301 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Gugelmann U. | SH 3 |
|
|
AU23y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 07:30 – 08:15 | Piller L. | B 416 |
| Di | Technisches Englisch | 07:30 – 09:10 | Hinske P. | B 301 |
| | Allgemeinbildung | 09:20 – 11:55 | Dragaj D. | B 101 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik,Physik | 13:10 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
|
|
AU23z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 16:50 – 17:35 | Füglistaler D. | B 301 |
| Di | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Moor A. | B 111 |
| | Technisches Englisch | 10:15 – 11:55 | Hinske P. | B 301 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik,Physik | 13:10 – 16:40 | Kägi R. | B 316 |
|
|
BM20a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 08:15 | Fausch C. | M 322 |
| | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Schumacher S. | M 323 |
| | Geschichte und Politik | 10:15 – 11:50 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Müller N. | M 322 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:05 – 16:40 | La Rosa S. | M 302 |
|
|
BM20c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Geschichte und Politik | 07:30 – 09:05 | Arifaj A. | M 325 | Immersion
| | Naturwissenschaften (Physik) | 09:10 – 11:00 | Müller N. | M 324 | Immersion
| | Wirtschaft und Recht | 11:05 – 11:50 | Fausch C. | M 322 | Immersion
| | Mathematik Schwerpunkt | 13:10 – 14:45 | La Rosa S. | M 302 | Immersion
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Schumacher S. | M 323 | Immersion
|
|
BM20d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Geschichte und Politik | 07:30 – 09:05 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 09:55 | Fausch C. | M 322 |
| | Deutsch | 10:15 – 11:50 | Schumacher S. | M 323 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Wunderli P. | M 305 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:05 – 16:40 | Müller N. | M 322 |
|
|
BM20e |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Naturwissenschaften (Physik) | 07:30 – 09:05 | Wunderli P. | M 305 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 09:55 | Bonaparte S. | M 320 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | Wolf S. | M 302 |
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Schumacher S. | M 320 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 16:40 | Arifaj A. | M 322 |
|
|
BM20f |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 08:15 | Bonaparte S. | M 320 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 08:20 – 09:55 | Wolf S. | M 302 |
| | Geschichte und Politik | 10:15 – 11:50 | Arifaj A. | M 322 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Wunderli P. | M 305 |
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Hochstrasser R. | M 321 |
|
|
BM21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Geschichte und Politik | 07:30 – 08:15 | Arifaj A. | M 322 |
| | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Gersbach M. | M 323 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 10:15 – 11:50 | Wunderli P. | M 324 |
| | Wirtschaft und Recht | 13:10 – 14:45 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:05 – 16:40 | Wolf S. | M 302 |
|
|
BM21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 09:05 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Geschichte und Politik | 09:10 – 09:55 | Arifaj A. | M 322 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | La Rosa S. | M 302 |
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Gersbach M. | M 323 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Wunderli P. | M 324 |
|
|
BM21c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 09:05 | Formisano R. | M 305 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 11:00 | Bonaparte S. | M 325 |
| | Geschichte und Politik | 11:05 – 11:50 | Arifaj A. | M 322 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Wunderli P. | M 324 |
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Gersbach M. | M 323 |
|
|
BM21d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 08:15 | La Rosa S. | M 302 |
| | Geschichte und Politik | 08:20 – 09:05 | Arifaj A. | M 322 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 09:10 – 09:55 | La Rosa S. | M 302 |
| | Deutsch | 10:15 – 11:50 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 13:10 – 14:45 | Frei C. | M 322 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Müller N. | M 305 |
|
|
BM22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Englisch | 08:20 – 09:55 | Brugger E. | M 322 |
| | Französisch | 10:15 – 11:50 | Gisin D. | M 320 |
| | Mathematik Grundlagen | 13:10 – 15:50 | Gartner B. | M 302 |
| | Deutsch | 15:55 – 17:30 | Schumacher S. | M 320 |
|
|
BM22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Mathematik Grundlagen | 10:15 – 11:50 | Wunderli P. | M 305 |
| | Englisch | 13:10 – 14:45 | Arifaj A. | M 322 |
| | Mathematik Grundlagen | 15:05 – 15:50 | Wunderli P. | M 305 |
| | Französisch | 15:55 – 17:30 | Gisin D. | M 305 |
|
|
BM22c |
---|
