AA23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Sport | 07:30 – 08:30 | Dillier J. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 09:00 – 11:35 | Nievergelt C. | M 411 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 13:10 – 13:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Berufskunde | 14:05 – 17:35 | Monsch H. | B 002 |
|
|
AA23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 07:55 – 09:25 | Steinböck D. | B 325 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Kozlowski W. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Steinböck D. | B 325 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 13:00 – 13:45 | Grossmann M. | B 005 |
| | Berufskunde | 14:05 – 17:35 | Grossmann M. | B 005 |
|
|
AA23c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Grossmann M. | B 005 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Grossmann M. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Laube R. | B 103 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Gugelmann U. | SH 1 |
|
|
AA24a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Fischer T. | B 001 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Fischer T. | B 001 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Gugelmann U. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Nievergelt C. | M 411 |
|
|
AA24b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Fischer T. | B 006 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Fischer T. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Gatta A. | B 522 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Hunziker R. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Gatta A. | B 522 |
|
|
AA24c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:00 | Monsch H. | B 002 |
| | Fachkundige individuelle Begleitung | 11:10 – 11:55 | Amsler J. | B 002 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Amsler J. | M 411 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Gugelmann U. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Amsler J. | M 411 |
|
|
AF22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Hagmann L. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Rexha C. | B 111 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Christensen M. | SH 2 |
|
|
AF22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Burger A. | B 326 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Christensen M. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Burger A. | B 326 |
|
|
AF22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Steinböck D. | B 325 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Hagmann L. | B 005 |
|
|
AF23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Steinböck D. | B 325 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Gugelmann U. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:05 | Steinböck D. | B 325 |
| Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Monsch H. | B 002 |
|
|
AF23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Monsch H. | B 002 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Monsch H. | B 002 |
| Fr | Allgemeinbildung | 07:55 – 09:25 | Laube R. | B 103 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Keller A. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Laube R. | B 103 |
|
|
AF23c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:00 | Herger A. | B 122 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Keller A. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 16:50 | Herger A. | B 122 |
| Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Grossmann M. | B 005 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Grossmann M. | B 005 |
|
|
AF24a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Brand S. | B 111 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Dillier J. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Brand S. | B 111 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Hagmann L. | B 005 |
|
|
AF24b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Hagmann L. | B 005 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 13:55 | Giangreco A. | B 321 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Christensen M. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:05 | Giangreco A. | B 321 |
|
|
AF24c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Kasper M. | B 002 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Bonetti C. | B 101 |
| | Sport | 14:15 – 15:15 | Deon S. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 15:35 – 17:15 | Bonetti C. | B 101 |
|
|
AM21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Laube R. | B 103 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Giangreco A. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Laube R. | B 103 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meo P. | B 006 |
|
|
AM21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 |
| | Allgemeinbildung | 13:30 – 16:05 | Herger A. | B 122 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Gugelmann U. | SH 4 |
|
|
AM22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:30 – 08:15 | Wick L. | B 103 |
| | Sport | 08:35 – 09:35 | Giangreco A. | SH 4 |
| | Allgemeinbildung | 10:00 – 11:40 | Wick L. | B 103 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Reidl D. | B 011 |
| Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | gerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Reidl D. | B 011 | gerade Wochen
|
|
AM22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:55 – 10:30 | Lier D. | B 121 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Christensen M. | SH 4 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Schniepp K. | B 012 |
| Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 012 | gerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Schniepp K. | B 012 | gerade Wochen
|
|
AM22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 012 |
| | Berufskunde | 13:10 – 16:40 | Schniepp K. | B 012 |
|
|
AM23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Herger A. | B 122 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Deon S. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Herger A. | B 122 |
| | Berufskunde | 13:10 – 17:35 | Meo P. | B 006 |
| Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Meo P. | B 006 | ungerade Wochen
|
|
AM23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
| | Berufskunde | 13:10 – 15:45 | Reidl D. | B 011 | ungerade Wochen
| Do | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Reidl D. | B 011 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Deon S. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Deon S. | B 321 |
|
|
AM24a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Meo P. | B 006 |
| | Allgemeinbildung | 13:15 – 14:55 | Wick L. | B 103 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Christensen M. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 16:40 – 17:25 | Wick L. | B 103 |
|
|
AM24b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Berufskunde | 07:30 – 11:55 | Schniepp K. | B 012 |
| | Allgemeinbildung | 12:30 – 15:05 | Ammeter C. | B 121 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Gugelmann U. | SH 4 |
|
|
AN21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Fertigungstechnik,Physik | 10:15 – 11:55 | Bernoulli G. | B 211 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Zeichnungstechnik | 13:10 – 15:45 | Bernoulli G. | B 211 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Kozlowski W. | SH 3 |
|
|
AN21z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Wüst D. | B 525 |
|
|
AN22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Bereichsübergreifende Projekte,Fertigungstechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Bernoulli G. | B 211 | (+ Maschinentechnik)
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Lavorato M. | SH 1 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Suter R. | B 101 |
|
|
AN23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Elektrotechnik,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 07:30 – 11:55 | Graf U. | B 212 | (+ Steuerungstechnik)
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Deon S. | SH 2 |
|
|
AN23z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 14:30 – 16:55 | Giangreco A. | B 321 |
|
|
AN24a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Fertigungstechnik,Werkstofftechnik | 08:50 – 12:20 | Graf U. | B 212 |
| | Maschinentechnik,Zeichnungstechnik | 13:30 – 16:05 | Graf U. | B 212 |
| | Sport | 16:25 – 17:25 | Kozlowski W. | SH 1 |
|
|
AN24z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Burger A. | B 326 |
| | Technisches Englisch | 10:15 – 11:55 | Frey M. | B 211 |
| | Informatik,Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik | 13:10 – 16:40 | Graf U. | B 212 |
|
|
AR22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:45 – 09:25 | Lavorato M. | B 126 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Gugelmann U. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Lavorato M. | B 126 |
| | Elektrotechnik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 17:35 | Hacksteiner M. | B 225 |
|
|
AR23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Elektrotechnik,Mathematik,Normen und Apparate,Physik,Werkstofftechnik | 07:30 – 11:55 | Hacksteiner M. | B 225 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Gugelmann U. | SH 2 |
| | Allgemeinbildung | 14:30 – 17:05 | Deon S. | B 325 |
|
|
AR24a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Allgemeinbildung | 07:55 – 09:25 | Steinböck D. | B 325 |
| | Sport | 09:40 – 10:40 | Christensen M. | SH 3 |
| | Allgemeinbildung | 11:00 – 11:45 | Steinböck D. | B 325 |
| | Elektrotechnik,Mathematik,Physik,Zeichnungstechnik | 13:10 – 17:35 | Hacksteiner M. | B 225 |
|
|
AU21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Meier D. | B 315;B 316 | gemäss Masterplan
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 | gemäss Masterplan
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Meier D. | B 315;B 316 | gemäss Masterplan
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | gemäss Masterplan
| | Sport | 12:45 – 13:45 | Keller A. | SH 3 |
|
|
AU21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 07:30 – 10:05 | Meier D. | B 315;B 316 | gemäss Masterplan
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 | gemäss Masterplan
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 10:15 – 11:45 | Moser R. | B 305;B 306 | gemäss Masterplan
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Meier D. | B 315;B 316 | gemäss Masterplan
| | Sport | 12:50 – 13:50 | Kozlowski W. | SH 1 |
|
|
AU21c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Hunziker R. | SH 2 |
| | Bereichsübergreifende Projekte,Elektrotechnik und Elektronik | 09:20 – 10:50 | Piller L. | B 416 | gemäss Masterplan
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 09:20 – 10:50 | Füglistaler D. | B 301 | gemäss Masterplan
| | Elektrotechnik und Elektronik | 11:00 – 11:45 | Piller L. | B 315;B 416 | gemäss Masterplan
| | Automation | 11:00 – 11:45 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | gemäss Masterplan
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Füglistaler D. | B 301;B 306 | gemäss Masterplan
| | Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Piller L. | B 315;B 416 | gemäss Masterplan
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 17:35 | Moor A. | B 211 |
|
|
AU21e |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | | 07:30 – 11:55 | Kägi R. | B 401 | zusammmen mit PM21e
|
|
AU21z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Allgemeinbildung | 14:15 – 16:50 | Steinböck D. | B 325 |
|
|
AU22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Kozlowski W. | SH 2 |
| | Automation | 08:55 – 10:25 | Heimgartner M. | B 305 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:40 – 12:10 | Jäggi M. | B 301 |
|
|
AU22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Giangreco A. | SH 4 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 08:55 – 10:25 | Meier D. | B 316 |
| | Automation | 10:40 – 12:10 | Heimgartner M. | B 305 |
|
|
AU22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Sport | 07:30 – 08:30 | Hunziker R. | SH 1 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 08:55 – 10:25 | Jäggi M. | B 301 |
| | Automation | 10:40 – 12:10 | Meier D. | B 316 |
|
|
AU22d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Sport | 07:30 – 08:30 | Dillier J. | SH 3 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 09:20 – 10:50 | Piller L. | B 416 | gemäss Masterplan
| | Automation | 09:20 – 10:50 | Füglistaler D. | B 301 | gemäss Masterplan
| | Technisches Englisch | 11:10 – 11:55 | Arifaj A. | B 525 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 13:10 – 14:50 | Piller L. | B 416 | gemäss Masterplan
| | Automation | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301 | gemäss Masterplan
| | Allgemeinbildung | 14:50 – 17:15 | Dragaj D. | B 121 |
|
|
AU22z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Technisches Englisch | 13:00 – 13:45 | Arifaj A. | B 321 |
| | Allgemeinbildung | 13:55 – 16:30 | Giangreco A. | B 321 |
|
|
AU23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Elektrotechnik und Elektronik,Werkstofftechnik | 07:30 – 11:00 | Meier D. | B 316 |
| | Automation | 11:10 – 11:55 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 13:10 – 14:40 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Kozlowski W. | SH 3 |
|
|
AU23b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 07:30 – 10:05 | Moser R. | B 305;B 306 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Gugelmann U. | SH 4 |
| | Elektrotechnik und Elektronik,Werkstofftechnik | 13:10 – 16:40 | Meier D. | B 316 |
|
|
AU23c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Werkstofftechnik | 08:25 – 10:05 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:55 | Heimgartner M. | B 223 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Kozlowski W. | SH 3 |
| | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 15:00 – 17:35 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
|
|
AU23d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Informatik,Mathematik,Physik | 07:30 – 11:55 | Piller L. | B 416 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 13:10 – 14:50 | Piller L. | B 416 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Gugelmann U. | SH 4 |
| Fr | Automation,Bereichsübergreifende Projekte | 08:25 – 11:00 | Füglistaler D. | B 301;B 306 |
| | Allgemeinbildung | 11:10 – 12:00 | Herger A. | B 122 |
| | Allgemeinbildung | 13:00 – 14:25 | Herger A. | B 122 |
| | Technisches Englisch | 15:00 – 15:45 | Müller I. | B 326 |
| | Werkstofftechnik | 15:55 – 17:35 | Meier D. | B 316 |
|
|
AU23y |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Informatik,Mathematik | 07:30 – 10:05 | Meier D. | B 316 |
| | Physik | 10:15 – 11:55 | Buchenberger F. | B 223 |
| | Allgemeinbildung | 13:10 – 13:55 | Dragaj D. | B 121 |
| | Technisches Englisch | 14:05 – 14:50 | Müller I. | B 326 |
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 16:40 | Dragaj D. | B 121 |
|
|
AU23z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Fr | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Moor A. | B 101 |
| | Physik | 10:15 – 11:55 | Meier D. | B 316 |
| | Informatik,Mathematik | 13:10 – 15:45 | Meier D. | B 316 |
| | Technisches Englisch | 15:55 – 16:40 | Müller I. | B 326 |
|
|
AU24a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Automation | 08:25 – 09:55 | Moser R. | B 305;B 306 | B 315
| | Elektrotechnik und Elektronik | 10:15 – 11:45 | Heimgartner M. | B 316 |
| | Zeichnungstechnik | 13:10 – 14:40 | Heimgartner M. | B 316 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Stebler N. | SH 2 |
|
|
AU24b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Elektrotechnik und Elektronik | 08:25 – 09:55 | Heimgartner M. | B 316 |
| | Automation | 10:15 – 11:45 | Füglistaler D. | B 301;B 315 |
| | Sport | 13:10 – 14:10 | Kozlowski W. | SH 4 |
| | Zeichnungstechnik | 15:00 – 16:30 | Heimgartner M. | B 316 |
|
|
AU24c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 07:30 – 08:15 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 08:25 – 10:05 | Piller L. | B 416 |
| | Sport | 10:45 – 11:45 | Gugelmann U. | SH 3 |
| | Automation | 13:10 – 14:50 | Gebhardt J. | B 223;B 315 |
| | Zeichnungstechnik | 15:00 – 16:40 | Füglistaler D. | B 301 |
| Di | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik,Physik | 08:25 – 11:55 | Piller L. | B 416 |
| | Technisches Englisch | 13:10 – 14:50 | Müller I. | B 411 |
| | Allgemeinbildung | 15:00 – 17:35 | Brand S. | B 126 |
|
|
AU24d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Dragaj D. | B 103 |
| | Technisches Englisch | 10:15 – 11:55 | Bucefari L. | B 122 |
| | Zeichnungstechnik | 13:10 – 14:50 | Füglistaler D. | B 301 |
| | Automation | 15:00 – 16:40 | Gebhardt J. | B 223;B 315 |
| Di | Informatik,Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik,Physik | 07:30 – 11:55 | Kägi R. | B 401 |
| | Elektrotechnik und Elektronik | 13:10 – 14:50 | Jäggi M. | B 301 |
| | Sport | 15:20 – 16:20 | Stebler N. | SH 3 |
|
|
AU24z |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mo | Informatik | 07:30 – 08:15 | Piller L. | B 416 |
| Di | Allgemeinbildung | 07:30 – 10:05 | Graf A. | B 322 |
| | Technisches Englisch | 10:15 – 11:55 | Müller I. | B 522 |
| | Lern- und Arbeitstechnik,Mathematik,Physik | 13:10 – 16:40 | Piller L. | B 416 |
|
|
BM21a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Naturwissenschaften (Physik) | 07:30 – 09:05 | Tanner P. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 09:55 | Bonaparte S. | M 302 |
| | Deutsch | 10:15 – 11:50 | Felder L. | M 321 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 13:10 – 14:45 | La Rosa S. | M 305 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 16:40 | Hochstrasser R. | M 321 |
|
|
BM21b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 08:15 | Bonaparte S. | M 321 |
| | Geschichte und Politik | 08:20 – 09:55 | Arifaj A. | M 324 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | La Rosa S. | M 305 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 13:10 – 14:45 | Buchenberger F. | M 324 |
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Gisin D. | M 322 |
|
|
BM21c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Di | Mathematik Schwerpunkt | 07:30 – 09:05 | Formisano R. | M 302 | Immersion
| | Wirtschaft und Recht | 09:10 – 09:55 | Bonaparte S. | M 321 | Immersion
| | Geschichte und Politik | 10:15 – 11:50 | Arifaj A. | M 324 | Immersion
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Gersbach M. | M 323 | Immersion
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Buchenberger F. | M 324 | Immersion
|
|
BM21d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Wirtschaft und Recht | 07:30 – 08:15 | Bonaparte S. | M 302 | Immersion
| | Naturwissenschaften (Physik) | 08:20 – 09:55 | Gartner B. | M 323 | Immersion
| | Geschichte und Politik | 10:15 – 11:50 | Arifaj A. | M 323 | Immersion
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Felder L. | M 321 | Immersion
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:05 – 16:40 | La Rosa S. | M 305 | Immersion
|
|
BM22a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Geschichte und Politik | 07:30 – 08:15 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Deutsch | 08:20 – 09:55 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 10:15 – 11:50 | Wolf S. | M 305 |
| | Wirtschaft und Recht | 13:10 – 14:45 | Bonaparte S. | M 322 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 15:05 – 16:40 | Freiermuth S. | M 305 |
|
|
BM22b |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Naturwissenschaften (Physik) | 08:20 – 09:55 | Tanner P. | M 302 |
| | Deutsch | 10:15 – 11:50 | Gisin D. | M 325 |
| | Mathematik Schwerpunkt | 13:10 – 14:45 | Wolf S. | M 305 |
| | Wirtschaft und Recht | 15:05 – 16:40 | Bonaparte S. | M 322 |
| | Geschichte und Politik | 16:45 – 17:30 | Hochstrasser R. | M 322 |
|
|
BM22c |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Wirtschaft und Recht | 08:20 – 09:55 | Bonaparte S. | M 322 | Immersion
| | Naturwissenschaften (Physik) | 10:15 – 11:50 | Müller N. | M 324 | Immersion
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Gersbach M. | M 323 | Immersion
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 15:50 | Arifaj A. | M 324 | Immersion
| | Mathematik Schwerpunkt | 15:55 – 17:30 | Wolf S. | M 321 | Immersion
|
|
BM22d |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 08:20 – 09:55 | Müller N. | M 324 | Immersion
| | Wirtschaft und Recht | 10:15 – 11:50 | Bonaparte S. | M 322 | Immersion
| | Geschichte und Politik | 13:10 – 13:55 | Arifaj A. | M 324 | Immersion
| | Naturwissenschaften (Physik) | 14:00 – 15:50 | Tanner P. | M 302 | Immersion
| | Deutsch | 15:55 – 17:30 | Gisin D. | M 325 | Immersion
|
|
BM22e |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Mi | Mathematik Schwerpunkt | 08:20 – 09:55 | Wolf S. | M 305 |
| | Naturwissenschaften (Physik) | 10:15 – 11:50 | Tanner P. | M 302 |
| | Deutsch | 13:10 – 14:45 | Gisin D. | M 325 |
| | Geschichte und Politik | 15:05 – 15:50 | Hochstrasser R. | M 321 |
| | Wirtschaft und Recht | 15:55 – 17:30 | Frei C. | M 302 |
|
|
BM23a |
---|
Tag | Fächer | Zeit | Lehrperson | Zimmer | Bemerkung | Do | Mathematik Grundlagen | 07:30 – 09:55 | La Rosa S. | M 305 |
| | Französisch | 10:15 – 11:50 | Studerus J. | M 322 |
| | Englisch | 13:10 – 14:45 | Arifaj A. | M 322 |
| | Deutsch | 15:05 – 16:40 | Gisin D. | M 302 |
|
|
BM23b |
---|
